高利回りETF
—————————————-
(更新日:2017/04/03)
コード | 銘柄名 | 分配金利回り(*1) | 信託報酬(税抜) | 決算月 |
---|---|---|---|---|
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 2.35% | 0.28% | 1,4,7,10月 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1.91% | 0.35% | 1,4,7,10月 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券 | 3.23% | 0.25% | 毎月 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 5.92% | 0.45% | 1,3,5,7,9,11月 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 3.43% | 0.45% | 1,3,5,7,9,11月 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート | 3.19% | 0.30% | 1,3,5,7,9,11月 |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) | 2.65% | 0.08% | 3,6,9,12月 |
1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) | 3.68% | 0.46% | 3,6,9,12月 |
1363 | iシェアーズ 米国債ETF(米7-10年国債) | 1.89% | 0.20% | 年2回 |
1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) | 5.39% | 0.50% | 年2回 |
1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア) | 5.06% | 0.50% | 年2回 |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2.24% | 0.19% | 2,8月 |
1476 | iシェアーズ Jリート ETF | 2.53% | 0.16% | 2,5,8,11月 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2.30% | 0.32% | 1,4,7,10月 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2.99% | 0.32% | 2,5,8,11月 |
1349 | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 2.47% | 0.18% | 1,7月 |
*1:直近1年の分配金を元に、分配利回りを算出。
公開日: